Наши рецептуры для вашей пользы!
| № | Наименование компонентов | Торговое название компонентов | Содержание, % (масс.) |
|---|---|---|---|
| A | Aqua | Вода питьевая | До 100 |
| Tetrasodium EDTA | Трилон Б | 0,05 | |
| Glycerin | Глицерин | 2,0 | |
| Hydroxyethylcellulose | Idroramnosan, VEVY Europe | 0,4 | |
| Behentrimonium chloride | Genamin KDMP/Varisoft 100 BVC | 1,5 | |
| Citric Acid | Лимонная кислота | q.s. | |
| B | Cetearyl alcohol | Hydrenol D | 3,5 |
| Soybean Glycerides, ButyrospermumParkii Butter Unsaponifiables | LipexL’sens | 0,5 | |
| Hydrogenated Vegetable Oil, ArganiaSpinosa Kernel Oil, Cetearyl Alcohol, PrunusAmygdalusDulcis (Sweet Almond) Oil | BIOCHEMICA ARGAN SHINE, Hallstar Italia | 1,0 | |
| ArganiaSpinosa Kernel Oil | Biochemical Argan Oil Org., Hallstar | 0,5 | |
| Ceteareth-3 | Hostacerin T 3/ Eumulgin CS3 | 1,5 | |
| C | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin | Euxyl PE 9010 | 0,8 |
| D | Tocopheryl Acetate | VITAMIN E | 0,2 |
| Collagens, hydrolyzates | PEPTAN SR MARINE, Rousselot | 0,3 | |
| Niacinamide | RonaCare® Nicotinamide | 0,3 | |
| Parfum | «Махагон» ФРЭ 09/2040 | 0,3 |
PREPARATIVE PROCEDURE
- Prepare phase A and B and warm them up separately to 75-80°C.
- Add phase B to phase A at 70-75°C homogenizing using a suitable dispersion unit (e.g. Silverson, Ultra Turrax, etc.).
- Cool down to 40°C under gentle agitation.
- Add phase C and D homogenizing using a suitable dispersion unit (e.g. Silverson, Ultra Turrax, etc.).
PRODUCT CHARACTERISTICS (25°C)
Appearance: White and shine cream.
Viscosity (20 rpm, Brk, RVDV-E, Sp. T-4, after 24h at room temperature): 7.000 – 11.000 mPa·s
pH: 3.5 – 4.0